Настройки отображения
Параметры шрифта
Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для обучения (перевода) в группах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области, на 01.11.2025:
Вакантные места для обучения (перевода) в группах по договорам об оказании платных образовательных услуг на 01.11.2025:
| Код | Специальность | База | Форма обучения | Количество мест |
| 2 курс | ||||
| 20.02.01. | Экологическая безопасность природных комплексов | 9 классов | очная | 2 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 9 классов | очная | 2 |
| 18/02/09 | Переработка нефти и газа | 11 классов | очная | 1 |
| 19.02.01 | Биохимическое производство | 9 классов | очная | 1 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 11 классов | очная | 3 |
| 3 курс | ||||
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 9 классов | очная | 5 |
| 20.02.01. | Экологическая безопасность природных комплексов | 9 классов | очная | 5 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 9 классов | очная | 5 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | 9 классов | очная | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Разработчик WEB и мультимедийных приложений) | 9 классов | очная | 2 |
| 18/02/09 | Переработка нефти и газа | 11 классов | очная | 3 |
| 19.02.01 | Биохимическое производство | 9 классов | очная | 3 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 классов | очная | 5 |
| 4 курс | ||||
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 9 классов | очная | 3 |
| 19.02.01 | Биохимическое производство | 9 классов | очная | 3 |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 9 классов | очная | 4 |
Вакантные места для обучения (перевода) в группах по договорам об оказании платных образовательных услуг на 01.11.2025:
| Код | Специальность | База | Форма обучения | Количество мест |
| 2 курс | ||||
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 9 классов | очная | 3 |
| 18/02/09 | Переработка нефти и газа | 11 классов | очная | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | 9 классов | очная | 3 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Разработчик WEB и мультимедийных приложений) | 9 классов | очная | 1 |
| 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 классов | очная | 3 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 11 классов | очная | 3 |
| 3 курс | ||||
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 9 классов | очная | 2 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 9 классов | очная | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | 9 классов | очная | 10 |
| 18/02/09 | Переработка нефти и газа | 11 классов | очная | 2 |
| 20.02.01. | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 9 классов | очная | 1 |
| 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 классов | очная | 5 |
| 4 курс | ||||
| 19.02.01 | Биохимическое производство | 9 классов | очная | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | 9 классов | очная | 4 |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 9 классов | очная | 5 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 9 классов | очная | 1 |
Ближайшие мероприятия:
-
День открытых дверей
- 2026-03-19
-
26.09.25
Диспансеризация
Что нового?
-
13.03.26
Студенты колледжа посетили мероприятие про искусственный интеллект в медицине
-
12.03.26
Состоялась встреча студентов первого курса с преподавателем ПДД «Автошколы54»
-
06.03.26
В колледже прошел профилактический кинолекторий
-
05.03.26
Герои нашего времени: ветераны СВО провели открытый диалог с жителями Сибири!
-
04.03.26
СТУДВЕСНА 2026: ВЕСНА ВОРВАЛАСЬ В НАШИ СЕРДЦА!
Ресурсы
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство образования Новосибирской области
- Российской образование. Федеральный портал
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Открытый бюджет Новосибирской области
- Российский союз химиков
- Центр развития профессиональной карьеры
- Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области
- Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
- Проект «КЛАССный учёный»




, 