Настройки отображения
Параметры шрифта
Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Учебный план по программе профессиональной переподготовки «Машинист экструдера»
| № п/п | Наименование дисциплин, разделов, тем | Общее количество часов | Всего аудиторных часов | Аудиторные часы | Самостоятельная работа | Форма контроля | |
| лекции | практические занятия | ||||||
| 1. Общепрофессиональный цикл | |||||||
| 1.1 | Электротехника | 20 | 14 | 8 | 6 | 6 | зачет |
| 1..2 | Инженерная графика | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | зачет |
| 1.3 | Охрана труда и техника безопасности | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет |
| 1.4 | Основы стандартизации и технические измерения | 20 | 14 | 8 | 6 | 6 | зачет |
| 1.5 | Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | 20 | 14 | 6 | 8 | 6 | зачет |
| 1.6 | Безопасность жизнедеятельности | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет |
| 1.7 | Основы химии и физики полимеров | 10 | 6 | 6 | - | 4 | зачет |
| 1.8 | Основы автоматизации технологических процессов | 20 | 14 | 8 | 6 | 6 | зачет |
| 1.9 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 20 | 14 | 6 | 8 | 6 | зачет |
| 1.10 | Правовое обеспечение трудовой деятельности | 10 | 6 | 6 | - | 4 | зачет |
| 2. Профессиональный цикл | |||||||
| 2.1 | Обслуживание и регулировка производственного оборудования производства изделий из пластмассы | 68 | 48 | 40 | 8 | 20 | зачет |
| 2.2 | Технология изготовления изделий из пластмасс | 38 | 20 | 10 | 10 | 18 | зачет |
| 2.3 | Производственная практика | 50 | 50 | - | 50 | ||
| Консультации | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | |
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | |
| ИТОГО | 330 | 330 | 242 | 124 | 118 | 88 | |
-
26.09.25
Диспансеризация
Что нового?
-
06.03.26
В колледже прошел профилактический кинолекторий
-
05.03.26
Герои нашего времени: ветераны СВО провели открытый диалог с жителями Сибири!
-
04.03.26
СТУДВЕСНА 2026: ВЕСНА ВОРВАЛАСЬ В НАШИ СЕРДЦА!
-
02.03.26
Осторожно! Мошенники активизировались!
-
26.02.26
«Диалог о главном»: встреча с первым заместителем председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Панферовым.
Ресурсы
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство образования Новосибирской области
- Российской образование. Федеральный портал
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Открытый бюджет Новосибирской области
- Российский союз химиков
- Центр развития профессиональной карьеры
- Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области
- Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
- Проект «КЛАССный учёный»




, 