Настройки отображения
Параметры шрифта
Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Учебный план программы профессиональной переподготовки «Контролер качества технологического процесса»
| № п/п | Наименование дисциплин, разделов, тем | Общее количество часов | Всего аудиторных часов | Аудиторные часы | Самостоятельная работа | Форма контроля | |
| лекции | практические занятия | ||||||
| 1. Общепрофессиональный цикл | |||||||
| 1.1 | Электротехника | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | зачет |
| 1.2 | Инженерная графика | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | зачет |
| 1.3 | Охрана труда и техника безопасности | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | зачет |
| 1.4 | Основы стандартизации и технические измерения | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | зачет |
| 1.5 | Основы материаловедения | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | зачет |
| 1.6 | Безопасность жизнедеятельности | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | зачет |
| 1.8 | Основы автоматизации технологических процессов | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | зачет |
| 2. Профессиональный цикл | |||||||
| 2.1 | Организация контроля качества на предприятиях по переработке пластмасс | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | зачет |
| 2.2 | Основные технологические процессы производства пластмасс | 30 | 10 | 4 | 6 | 20 | зачет |
| 2.3 | ПМ 01. Обслуживание и эксплуатация оборудования МДК.01.01. Основы обслуживания и эксплуатации оборудования для количественной и качественной оценки сырья и готовой продукции | 48 | 12 | 6 | 6 | 36 | зачет |
| 2.4 | ПМ 02. Контроль качества сырья, процессов, операций и продукции МДК.03.01. Основы контроля качества сырья, процессов и готовых изделий | 48 | 12 | 6 | 6 | 36 | зачет |
| 2.5 | Производственная практика | 50 | 50 | - | 50 | - | зачет |
| 2.6 | Консультации | 16 | 16 | - | 16 | - | |
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 8 | 8 | - | 8 | - | экзамен | |
| ИТОГО | 330 | 160 | 42 | 170 | |||
-
26.09.25
Диспансеризация
Что нового?
-
06.03.26
В колледже прошел профилактический кинолекторий
-
05.03.26
Герои нашего времени: ветераны СВО провели открытый диалог с жителями Сибири!
-
04.03.26
СТУДВЕСНА 2026: ВЕСНА ВОРВАЛАСЬ В НАШИ СЕРДЦА!
-
02.03.26
Осторожно! Мошенники активизировались!
-
26.02.26
«Диалог о главном»: встреча с первым заместителем председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Панферовым.
Ресурсы
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство образования Новосибирской области
- Российской образование. Федеральный портал
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Открытый бюджет Новосибирской области
- Российский союз химиков
- Центр развития профессиональной карьеры
- Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области
- Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
- Проект «КЛАССный учёный»




, 